-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.1.6
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Sep 13, 2014 at 08:40 AM
-- Server version: 5.5.36
-- PHP Version: 5.4.25

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `vtt`
--

DELIMITER $$
--
-- Procedures
--
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `fuel`()
BEGIN
	insert into fuel (location,fuel_type,fuel_rate,effective_date,rate_change_date) values (location,fuel_type,fuel_rate,effective_date,rate_change_date);
END$$

DELIMITER ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `aqu_cat`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `aqu_cat` (
  `c_id` int(255) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `c_name` varchar(255) NOT NULL,
  `p_id` int(255) NOT NULL,
  `p_img` varchar(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`c_id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=204 ;

--
-- Dumping data for table `aqu_cat`
--

INSERT INTO `aqu_cat` (`c_id`, `c_name`, `p_id`, `p_img`) VALUES
(156, 'individual', 0, ''),
(154, 'company', 0, ''),
(157, 'owned', 0, '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `contract`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `contract` (
  `id` int(255) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cc_title` varchar(255) NOT NULL,
  `cc_date` varchar(255) NOT NULL,
  `cc_type` varchar(255) NOT NULL,
  `cc_name` varchar(255) NOT NULL,
  `fuel_calculate_sep` varchar(255) NOT NULL,
  `holiday_with_OT` varchar(255) NOT NULL,
  `start_date` varchar(255) NOT NULL,
  `end_date` varchar(255) NOT NULL,
  `due_days` varchar(255) NOT NULL,
  `status` varchar(255) NOT NULL,
  `v_company` varchar(255) NOT NULL,
  `v_brand` varchar(255) NOT NULL,
  `v_model` varchar(255) NOT NULL,
  `fuel_type` varchar(255) NOT NULL,
  `month_fiex_rate_single` varchar(255) NOT NULL,
  `month_fiex_rate_double` varchar(255) NOT NULL,
  `single_shift` varchar(255) NOT NULL,
  `double_shift` varchar(255) NOT NULL,
  `trip_rate` varchar(255) NOT NULL,
  `km_rate` varchar(255) NOT NULL,
  `duty_hours` varchar(255) NOT NULL,
  `over_time_charges` varchar(255) NOT NULL,
  `max_km_per_shift` varchar(255) NOT NULL,
  `rate_per_extra_km` varchar(255) NOT NULL,
  `fuel_avg` varchar(255) NOT NULL,
  `ot_after_minutes` varchar(255) NOT NULL,
  `miscellaneous_charges` varchar(255) NOT NULL,
  `holding_charges` varchar(255) NOT NULL,
  `pickup_delivery_charges` varchar(255) NOT NULL,
  `ot_charges_for_pickup_delivery` varchar(255) NOT NULL,
  `working_days` varchar(255) NOT NULL,
  `other_charges1` varchar(255) NOT NULL,
  `other_charges2` varchar(255) NOT NULL,
  `other_charges3` varchar(255) NOT NULL,
  `extras` varchar(255) NOT NULL,
  `extras2` varchar(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=146 ;

--
-- Dumping data for table `contract`
--

INSERT INTO `contract` (`id`, `cc_title`, `cc_date`, `cc_type`, `cc_name`, `fuel_calculate_sep`, `holiday_with_OT`, `start_date`, `end_date`, `due_days`, `status`, `v_company`, `v_brand`, `v_model`, `fuel_type`, `month_fiex_rate_single`, `month_fiex_rate_double`, `single_shift`, `double_shift`, `trip_rate`, `km_rate`, `duty_hours`, `over_time_charges`, `max_km_per_shift`, `rate_per_extra_km`, `fuel_avg`, `ot_after_minutes`, `miscellaneous_charges`, `holding_charges`, `pickup_delivery_charges`, `ot_charges_for_pickup_delivery`, `working_days`, `other_charges1`, `other_charges2`, `other_charges3`, `extras`, `extras2`) VALUES
(143, 'swerf', '02 September 2014', 'MFR', 'Vikram Vijay Bade', 'yes', 'No', '08 September 2014', '02 September 2014', '33', 'A', 'tata motars', 'ace', '340', 'Petrol', '23', '23', '', '', '', '', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '', ''),
(144, 'swerf', '02 September 2014', 'MFR', 'alpesh', 'yes', 'No', '08 September 2014', '02 September 2014', '33', 'A', 'tata motars', 'ace', '340', 'Petrol', '23', '23', '', '', '', '', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '', ''),
(145, 'swerf', '02 September 2014', 'MFR', 'shaktiman', 'yes', 'No', '08 September 2014', '02 September 2014', '33', 'A', 'tata motars', 'ace', '340', 'Petrol', '23', '23', '', '', '', '', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `fuel`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fuel` (
  `id` int(255) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `location` varchar(255) NOT NULL,
  `fuel_type` varchar(255) NOT NULL,
  `fuel_rate` varchar(255) NOT NULL,
  `effective_date` varchar(255) NOT NULL,
  `rate_change_date` varchar(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=12 ;

--
-- Dumping data for table `fuel`
--

INSERT INTO `fuel` (`id`, `location`, `fuel_type`, `fuel_rate`, `effective_date`, `rate_change_date`) VALUES
(3, 'Thane', 'Petrol', '80.88', '28 August, 2014', '22 August, 2014'),
(4, 'Pune', 'diesel', '80.43', '27 August, 2014', '14 August, 2014'),
(5, 'New bombay', 'petrol', '81.94', '27 August, 2014', '20 August, 2014'),
(6, 'mumbai', 'Petrol', '100.76', '13 August, 2014', '14 August, 2014'),
(7, 'Vasai', 'Diesel', '63.98', '07 August, 2014', '21 August, 2014'),
(8, 'thane', 'Diesel', '66.54', '20 August, 2014', '14 August, 2014'),
(9, 'Pune', 'Diesel', '65.18', '04 August, 2014', '10 August, 2014'),
(10, 'Panvel', 'Diesel', '65.50', '19 August, 2014', '19 August, 2014'),
(11, 'New bombay', 'Diesel', '68.05', '04 August, 2014', '14 August, 2014');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `history_fuel`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `history_fuel` (
  `h_id` int(255) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id` int(255) NOT NULL,
  `location` varchar(255) NOT NULL,
  `fuel_type` varchar(255) NOT NULL,
  `fuel_rate` varchar(255) NOT NULL,
  `effective_date` varchar(255) NOT NULL,
  `rate_change_date` varchar(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`h_id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=97 ;

--
-- Dumping data for table `history_fuel`
--

INSERT INTO `history_fuel` (`h_id`, `id`, `location`, `fuel_type`, `fuel_rate`, `effective_date`, `rate_change_date`) VALUES
(1, 13, 'Mira bhayandar', 'Diesel', '56.19', '22 July, 2014', '17 July, 2014'),
(2, 8, 'thane', 'Diesel', '66.54', '15 July, 2014', '06 July, 2014'),
(4, 5, 'New bombay', 'petrol', '81.94', '30 July, 2014', '22 July, 2014'),
(5, 8, 'thane', 'Diesel', '66.54', '15 July, 2014', '09 July, 2014'),
(6, 3, 'thane', 'petrol', '80.88', '25 July, 2014', '27 July, 2014'),
(7, 13, 'Mira bhayandar', 'Diesel', '56.19', '22 July, 2014', '18 July, 2014'),
(8, 8, 'thane', 'Diesel', '66.54', '11 July, 2014', '09 July, 2014'),
(9, 13, 'Mira bhayandar', 'Diesel', '56.19', '22 July, 2014', '16 July, 2014'),
(14, 14, 'veda', 'veda', 'vead', '10 July, 2014', '15 July, 2014'),
(19, 15, 'hj', 'jh', 'jh', '15 July, 2014', '23 July, 2014'),
(20, 15, 'Hjsa', 'jh', 'jh', '15 July, 2014', '23 July, 2014'),
(21, 15, 'Hjsa', 'adasdJh', 'jh', '15 July, 2014', '23 July, 2014'),
(22, 15, 'Hjsa', 'adasdJh', 'ssdjh', '15 July, 2014', '23 July, 2014'),
(23, 15, 'Hjsa', 'adasdJh', 'ssdjh', '08 July, 2014', '23 July, 2014'),
(24, 15, 'Hjsa', 'adasdJh', 'ssdjh', '08 July, 2014', '15 July, 2014'),
(25, 3, 'thane', 'Petro', '80.88', '25 July, 2014', '27 July, 2014'),
(26, 3, 'thane', 'Petro', '80.88', '25 July, 2014', '27 July, 2014'),
(27, 3, 'thane', 'Petrol', '80.88', '25 July, 2014', '27 July, 2014'),
(28, 3, 'thane', 'Petrol', '80.88', '25 July, 2014', '27 July, 2014'),
(29, 13, 'Mira bhayandar', 'Diesel', '56.19', '09 August, 2014', '16 July, 2014'),
(30, 10, 'Panvel', 'Diesel', '65.50', '14 August, 2014', '10 July, 2014'),
(31, 11, 'new bombay', 'Diesel', '68.05', '15 August, 2014', '03 July, 2014'),
(32, 12, 'mumbai', 'Diesel', '65.21', '28 August, 2014', '22 July, 2014'),
(33, 9, 'Pune', 'Diesel', '65.18', '13 August, 2014', '17 July, 2014'),
(34, 8, 'thane', 'Diesel', '66.54', '28 August, 2014', '09 July, 2014'),
(35, 7, 'Vasai', 'Diesel', '63.98', '27 August, 2014', '02 July, 2014'),
(36, 6, 'mumbai', 'Petrol', '80.06\n', '31 August, 2014', '15 July, 2014'),
(37, 5, 'New bombay', 'petrol', '81.94', '31 August, 2014', '22 July, 2014'),
(38, 4, 'pune', 'diesel', '80.43', '31 August, 2014', '27 July, 2014'),
(39, 3, 'thane', 'Petrol', '80.88', '31 August, 2014', '27 July, 2014'),
(40, 13, 'Mira bhayandar', 'Diesel', '56.19', '09 August, 2014', '01 August, 2014'),
(41, 12, 'mumbai', 'Diesel', '65.21', '28 August, 2014', '02 August, 2014'),
(42, 11, 'new bombay', 'Diesel', '68.05', '15 August, 2014', '02 August, 2014'),
(43, 10, 'Panvel', 'Diesel', '65.50', '14 August, 2014', '02 August, 2014'),
(44, 9, 'Pune', 'Diesel', '65.18', '13 August, 2014', '02 August, 2014'),
(45, 8, 'thane', 'Diesel', '66.54', '28 August, 2014', '30 August, 2014'),
(46, 7, 'Vasai', 'Diesel', '63.98', '27 August, 2014', '25 August, 2014'),
(47, 6, 'mumbai', 'Petrol', '80.06\n', '31 August, 2014', '27 August, 2014'),
(48, 5, 'New bombay', 'petrol', '81.94', '31 August, 2014', '27 August, 2014'),
(49, 4, 'pune', 'diesel', '80.43', '31 August, 2014', '27 August, 2014'),
(50, 3, 'thane', 'Petrol', '80.88', '31 August, 2014', '27 August, 2014'),
(51, 13, 'Mira bhayandar', 'Diesel', '56.19', '09 August, 2014', '01 August, 2014'),
(52, 3, 'Thane', 'Petrol', '80.88', '31 August, 2014', '27 August, 2014'),
(53, 3, 'Thane', 'Petrol', '80.88', '31 August, 2014', '27 August, 2014'),
(54, 3, 'Thane', 'Petrol', '80.88', '31 August, 2014', '27 August, 2014'),
(55, 3, 'Thane', 'Petrol', '80.88', '30 August, 2014', '27 August, 2014'),
(56, 3, 'Thane', 'Petrol', '80.88', '29 August, 2014', '27 August, 2014'),
(57, 13, 'Mira bhayandar', 'Diesel', '56.19', '09 August, 2014', '01 August, 2014'),
(58, 13, 'Mira bhayandar', 'Dieselq', '56.19', '09 August, 2014', '01 August, 2014'),
(59, 13, 'Mira bhayandar', 'Dieselq', '56.19', '09 August, 2014', '01 August, 2014'),
(60, 13, 'Mira bhayandarq', 'Dieselq', '56.19', '09 August, 2014', '01 August, 2014'),
(61, 13, 'Mira bhayandarq', 'Dieselq', '56.19', '09 August, 2014', '01 August, 2014'),
(62, 13, 'Mira bhayandarq', 'Dieselq', '56.19', '09 August, 2014', '01 August, 2014'),
(63, 13, 'Mira bhayandar', 'Dieselq', '56.19', '09 August, 2014', '01 August, 2014'),
(64, 13, 'Mira bhayandar', 'Diesel', '56.19', '09 August, 2014', '01 August, 2014'),
(65, 6, 'mumbai', 'Petrol', '85.76\n', '31 August, 2014', '27 August, 2014'),
(66, 6, 'mumbai', 'Petrol', '85.76\n', '22 August, 2014', '27 August, 2014'),
(67, 6, 'mumbai', 'Petrol', '85.76\n', '22 August, 2014', '01 August, 2014'),
